Kind of Blue
4.7
(121 commentaires) de Columbia/Legacy
Toutes les images |
Amazon : 14.56€ Dernière mise à jour : 85 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix
Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
| Prix | Date | |
|---|---|---|
| Actuel | 14.56€ | 85 mois |
| Le plus bas | 8.00€ | 89 mois |
| Moyenne | 13.90€ | |
| Le plus haut | 20.99€ | 103 mois |
Dernières modifications
| Date | Prix |
|---|---|
| 85 mois | 14.56€ |
| 85 mois | 14.56€ |
| 87 mois | Pas en stock |
| 87 mois | 10.00€ |
| 89 mois | 9.99€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
| Prix | Date | |
|---|---|---|
| Actuel | Pas en stock | 85 mois |
| Le plus bas | 6.96€ | 99 mois |
| Moyenne | 16.31€ | |
| Le plus haut | 19.91€ | 86 mois |
Dernières modifications
| Date | Prix |
|---|---|
| 85 mois | Pas en stock |
| 85 mois | Pas en stock |
| 85 mois | 16.69€ |
| 85 mois | 16.69€ |
| 85 mois | 16.85€ |
Statistiques des prix d'occasions
| Prix | Date | |
|---|---|---|
| Actuel | Pas en stock | 85 mois |
| Le plus bas | 5.50€ | 95 mois |
| Moyenne | 28.98€ | |
| Le plus haut | 97.00€ | 96 mois |
Dernières modifications
| Date | Prix |
|---|---|
| 85 mois | Pas en stock |
| 85 mois | 37.19€ |
| 85 mois | 37.19€ |
| 85 mois | 36.08€ |
| 85 mois | 15.69€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
| Classement | Date | |
|---|---|---|
| Actuel | 518.00 | 85 mois |
| Le plus bas | 10.00 | 89 mois |
| Moyenne | 528.00 | |
| Le plus haut | 6851.00 | 86 mois |
Dernières modifications
| Date | Prix |
|---|---|
| 85 mois | 518.00 |
| 85 mois | 541.00 |
| 85 mois | 487.00 |
| 85 mois | 721.00 |
| 85 mois | 784.00 |
Description
2015 Stereo Sony Legacy Germany edition. 1959 masterwork with John Coltrane, 'Cannonball' Adderley, Bill Evans etc.
Informations complémentaires
| Marque | Columbia/Legacy |
| ASIN | B00XDCB9N4 |
Produits similaires



Meilleur prix Amazon en Europe