I Am The Blues
4.6
(21 commentaires) de Legacy/Columbia
Toutes les images |
Amazon : 5.99€Autres vendeurs : 4.25€Occasion : 3.51€ Dernière mise à jour : 83 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix
Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
| Prix | Date | |
|---|---|---|
| Actuel | 5.99€ | 83 mois |
| Le plus bas | 3.75€ | 89 mois |
| Moyenne | 5.86€ | |
| Le plus haut | 6.71€ | 94 mois |
Dernières modifications
| Date | Prix |
|---|---|
| 83 mois | 5.99€ |
| 88 mois | 4.99€ |
| 89 mois | 4.69€ |
| 89 mois | 3.75€ |
| 92 mois | 3.99€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
| Prix | Date | |
|---|---|---|
| Actuel | 4.25€ | 83 mois |
| Le plus bas | 3.41€ | 88 mois |
| Moyenne | 4.23€ | |
| Le plus haut | 4.53€ | 86 mois |
Dernières modifications
| Date | Prix |
|---|---|
| 83 mois | 4.25€ |
| 85 mois | 4.47€ |
| 85 mois | 4.45€ |
| 85 mois | 4.47€ |
| 85 mois | 4.45€ |
Statistiques des prix d'occasions
| Prix | Date | |
|---|---|---|
| Actuel | 3.51€ | 83 mois |
| Le plus bas | 1.56€ | 92 mois |
| Moyenne | 3.66€ | |
| Le plus haut | 35.95€ | 89 mois |
Dernières modifications
| Date | Prix |
|---|---|
| 83 mois | 3.51€ |
| 85 mois | 6.20€ |
| 85 mois | 3.25€ |
| 85 mois | 6.20€ |
| 85 mois | 2.92€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
| Classement | Date | |
|---|---|---|
| Actuel | 12069.00 | 83 mois |
| Le plus bas | 183.00 | 91 mois |
| Moyenne | 11385.00 | |
| Le plus haut | 20240.00 | 85 mois |
Dernières modifications
| Date | Prix |
|---|---|
| 83 mois | 12069.00 |
| 85 mois | 1051.00 |
| 85 mois | 7175.00 |
| 85 mois | 1384.00 |
| 85 mois | 3703.00 |
Fonctionnalitées
- Record Label: Sony Jazz
- Catalog#: 4746732
- Country Of Release: NLD
- Year Of Release: 2003
Informations complémentaires
| Marque | Legacy/Columbia |
| ASIN | B000025H71 |
Produits similaires


Meilleur prix Amazon en Europe