Live In Paris 79 [Blu-ray]
4.2
(79 commentaires) de Eagle
![]() |
Amazon : 20.99€Autres vendeurs : 12.91€Occasion : 36.19€ Dernière mise à jour : 75 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix

Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 20.99€ | 75 mois |
Le plus bas | 13.98€ | 76 mois |
Moyenne | 20.93€ | |
Le plus haut | 26.19€ | 75 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
75 mois | 20.99€ |
75 mois | 20.99€ |
75 mois | 17.28€ |
75 mois | 20.99€ |
75 mois | 26.19€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 12.91€ | 75 mois |
Le plus bas | 9.99€ | 84 mois |
Moyenne | 12.78€ | |
Le plus haut | 15.05€ | 81 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
75 mois | 12.91€ |
75 mois | 13.19€ |
75 mois | 13.18€ |
75 mois | 13.17€ |
75 mois | 13.21€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 36.19€ | 75 mois |
Le plus bas | 8.57€ | 78 mois |
Moyenne | 34.80€ | |
Le plus haut | 36.19€ | 75 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
75 mois | 36.19€ |
75 mois | 36.19€ |
75 mois | 29.58€ |
75 mois | 11.91€ |
75 mois | 31.51€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 12487.00 | 75 mois |
Le plus bas | 1392.00 | 79 mois |
Moyenne | 12513.00 | |
Le plus haut | 26010.00 | 80 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
75 mois | 12487.00 |
75 mois | 8809.00 |
75 mois | 7413.00 |
75 mois | 8114.00 |
75 mois | 9741.00 |
Fonctionnalitées
- Record Label: Eagle Vision
- Catalog#: 118 A162085
- Country Of Release: NLD
- Year Of Release: 2012
Informations complémentaires
Marque | Eagle |
ASIN | B008B3MZNI |
Produits similaires