Dingo et Max 2
de BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) S.A.
Toutes les images |
Amazon : 11.99€Occasion : 8.86€ Dernière mise à jour : 68 mois
( mettre à jour)
|
Recevoir les baisses de prix
Livraison gratuite
Statistiques des prix Amazon
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 11.99€ | 68 mois |
Le plus bas | 11.99€ | 68 mois |
Moyenne | 12.51€ | |
Le plus haut | 14.99€ | 71 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
68 mois | 11.99€ |
71 mois | 14.99€ |
82 mois | 14.99€ |
Statistiques des prix des autres vendeurs
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | Pas en stock | 68 mois |
Le plus bas | 12.20€ | 77 mois |
Moyenne | 12.20€ | |
Le plus haut | 12.20€ | 75 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
68 mois | Pas en stock |
71 mois | Pas en stock |
74 mois | Pas en stock |
75 mois | 12.20€ |
77 mois | 12.20€ |
Statistiques des prix d'occasions
Prix | Date | |
---|---|---|
Actuel | 8.86€ | 68 mois |
Le plus bas | 3.98€ | 82 mois |
Moyenne | 9.07€ | |
Le plus haut | 11.20€ | 74 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
68 mois | 8.86€ |
71 mois | 9.10€ |
73 mois | 9.10€ |
73 mois | 10.70€ |
74 mois | 11.20€ |
* 1 correspond à l'article le plus vendu et 5000 au 5000ème article le plus vendu.
Statistiques du classement
Classement | Date | |
---|---|---|
Actuel | 1711.00 | 68 mois |
Le plus bas | 1141.00 | 76 mois |
Moyenne | 3206.00 | |
Le plus haut | 23364.00 | 81 mois |
Dernières modifications
Date | Prix |
---|---|
68 mois | 1711.00 |
71 mois | 11889.00 |
73 mois | 7772.00 |
73 mois | 4125.00 |
73 mois | 13925.00 |
Description
Max part au collège et une nouvelle vie s'offre à lui : liberté, sports, amies... Mais Dingo, son père, est triste à la maison, et se sent seul. Il quitte sont travaille et rejoint Max au collège. Le cauchemar de Max commence...
Informations complémentaires
Marque | BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) S.A. |
ASIN | B00005AVBI |
Produits similaires